- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3618 | Wohnung | Valencia | 1 | 61 | 19 | 750€/Monat | |
| EA3780 | Wohnung | Valencia | 2 | 101 | 23 | 750€/Monat | |
| EA3593 | Wohnung | Valencia | 1 | 55 | 18 | 800€/Monat | |
| EA3725 | Duplex | Rocafort | 2 | 89 | 25 | 850€/Monat | |
| EA3465 | Wohnung | Valencia | 2 | 48 | 11 | 900€/Monat | |
| EA3693 | Penthaus | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 21 | 900€/Monat | |
| EA3699 | Penthaus | Valencia | 1 | 65 | 31 | 900€/Monat | |
| EA3710 | Wohnung | Valencia Rocafort pueblo | 2 | 89 | 16 | 900€/Monat | |
| EA3713 | Apartment | Valencia | 1 | 40 | 14 | 900€/Monat | |
| EA3787 | Apartment | Rocafort | 1 | 65 | 10 | 950€/Monat | |
| EA3782 | Wohnung | Castellón | 3 | 132 | 25 | 975€/Monat | |
| EA3614 | Wohnung | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 101 | 33 | 990€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 73