- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3755 | Grundstück | L'Eliana | 7 | 240.000€ | |||
| EA3908 | Grundstück | Barbolla | 9 | 21.500€ | |||
| EA3604 | Garage / Parkplatz | Valencia | 10 | 2 | 30.000€ | ||
| EA3773 | Penthaus | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215.000€ | |
| EA3900 | Garage / Parkplatz | Valencia | 76 | 3 | 250.000€ | ||
| EA39010 | Wohnung | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265.000€ | |
| EA3776 | Wohnung | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450.000€ | |
| EA3736 | Wohnung | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340.000€ | |
| EA3751 | Wohnung | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525.000€ | |
| EA3702 | Geschäftslokal | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3789 | Geschäftslokal | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3758 | Villa | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18