- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3604 | Garage / Parkplatz | Valencia | 10 | 2 | 30.000€ | ||
| EA3702 | Geschäftslokal | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3711 | Villa | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250.000€ | |
| EA3736 | Wohnung | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340.000€ | |
| EA3750 | Villa | Valencia | 4 | 380 | 27 | 750.000€ | |
| EA3755 | Grundstück | L'Eliana | 7 | 240.000€ | |||
| EA3783 | Villa | Godella | 5 | 419 | 0 | 450.000€ | |
| EA3784 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | 990.000€ | |
| EA3789 | Geschäftslokal | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3900 | Garage / Parkplatz | Valencia | 76 | 3 | 250.000€ | ||
| EA3908 | Grundstück | Barbolla | 9 | 21.500€ | |||
| EA39010 | Wohnung | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18