- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3711 | Villa | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250 000 € | |
| EA3689 | Villa | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885 000 € | |
| EA3784 | Villa | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | 990 000 € | |
| EA3736 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340 000 € | |
| EA3751 | Grand Appartement | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525 000 € | |
| EA3758 | Villa | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850 000 € | |
| EA3783 | Villa | Godella | 5 | 419 | 0 | 450 000 € | |
| EA3750 | Villa | Valencia | 4 | 380 | 27 | 750 000 € | |
| EA3776 | Grand Appartement | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450 000 € | |
| EA39010 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265 000 € | |
| EA3773 | Penthouse | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215 000 € | |
| EA3774 | Locaux | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 18