- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3908 | Terrain | Barbolla | 9 | 21 500 € | |||
| EA3604 | Garage / Parking | Valencia | 10 | 2 | 30 000 € | ||
| EA3773 | Penthouse | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215 000 € | |
| EA3755 | Terrain | L'Eliana | 7 | 240 000 € | |||
| EA3711 | Villa | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250 000 € | |
| EA3900 | Garage / Parking | Valencia | 76 | 3 | 250 000 € | ||
| EA39010 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265 000 € | |
| EA3789 | Locaux | Burjassot | 275 | 20 | 310 000 € | ||
| EA3736 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340 000 € | |
| EA3702 | Locaux | Valencia | 223 | 26 | 370 000 € | ||
| EA3776 | Grand Appartement | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450 000 € | |
| EA3783 | Villa | Godella | 5 | 419 | 0 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 18