- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3618 | Appartamento | Valencia | 1 | 61 | 19 | 750€/mese | |
EA3487 | Appartamento | Valencia Ruzafa | 1 | 68 | 24 | 800€/mese | |
EA3593 | Appartamento | Valencia | 1 | 55 | 18 | 800€/mese | |
EA3725 | Duplex | Rocafort | 2 | 89 | 25 | 850€/mese | |
EA3465 | Appartamento | Valencia | 2 | 48 | 11 | 900€/mese | |
EA3693 | Attico | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 21 | 900€/mese | |
EA3699 | Attico | Valencia | 1 | 65 | 31 | 900€/mese | |
EA3710 | Appartamento | Valencia Rocafort pueblo | 2 | 89 | 16 | 900€/mese | |
EA3713 | Appartamento | Valencia | 1 | 40 | 14 | 900€/mese | |
EA3614 | Appartamento | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 101 | 33 | 990€/mese | |
EA3598 | Duplex | Bétera Torrenconill | 2 | 143 | 24 | 1.000€/mese | |
ea3732 | Appartamento | Valencia Rocafort Massarrochos | 2 | 85 | 28 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 54