- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3755 | Terreno edificabili | L'Eliana | 7 | 240.000€ | |||
| EA3908 | Terreno edificabili | Barbolla | 9 | 21.500€ | |||
| EA3604 | Garage/parcheggio | Valencia | 10 | 2 | 30.000€ | ||
| EA3773 | Attico | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215.000€ | |
| EA3900 | Garage/parcheggio | Valencia | 76 | 3 | 250.000€ | ||
| EA39010 | Appartamento | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265.000€ | |
| EA3776 | Appartamento | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450.000€ | |
| EA3736 | Appartamento | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340.000€ | |
| EA3751 | Appartamento | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525.000€ | |
| EA3702 | Locali commercialie | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3789 | Locali commercialie | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3758 | Villetta | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 18