- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3689 | Villetta | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885.000€ | |
| EA3711 | Villetta | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250.000€ | |
| EA3750 | Villetta | Valencia | 4 | 380 | 27 | 750.000€ | |
| EA3758 | Villetta | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850.000€ | |
| EA3783 | Villetta | Godella | 5 | 419 | 0 | 450.000€ | |
| EA3784 | Villetta | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | 990.000€ | |
| EA3755 | Terreno edificabili | L'Eliana | 7 | 240.000€ | |||
| EA3908 | Terreno edificabili | Barbolla | 9 | 21.500€ | |||
| EA3702 | Locali commercialie | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3774 | Locali commercialie | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550.000€ | |
| EA3789 | Locali commercialie | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3604 | Garage/parcheggio | Valencia | 10 | 2 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 18