- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3618 | Apartamento | Valencia | 1 | 61 | 19 | €750/mes | |
| EA3780 | Apartamento | Valencia | 2 | 101 | 23 | €750/mes | |
| EA3593 | Apartamento | Valencia | 1 | 55 | 18 | €800/mes | |
| EA3725 | Apartamento tipo duplex | Rocafort | 2 | 89 | 25 | €850/mes | |
| EA3465 | Apartamento | Valencia | 2 | 48 | 11 | €900/mes | |
| EA3693 | Cobertura | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 21 | €900/mes | |
| EA3699 | Cobertura | Valencia | 1 | 65 | 31 | €900/mes | |
| EA3710 | Apartamento | Valencia Rocafort pueblo | 2 | 89 | 16 | €900/mes | |
| EA3713 | Apartamento | Valencia | 1 | 40 | 14 | €900/mes | |
| EA3787 | Apartamento | Rocafort | 1 | 65 | 10 | €950/mes | |
| EA3782 | Apartamento | Castellón | 3 | 132 | 25 | €975/mes | |
| EA3614 | Apartamento | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 101 | 33 | €990/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73