- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3604 | Estacionamento | Valencia | 10 | 2 | €30.000 | ||
| EA3702 | Loja | Valencia | 223 | 26 | €370.000 | ||
| EA3755 | Lote | L'Eliana | 7 | €240.000 | |||
| EA3789 | Loja | Burjassot | 275 | 20 | €310.000 | ||
| EA3900 | Estacionamento | Valencia | 76 | 3 | €250.000 | ||
| EA3908 | Lote | Barbolla | 9 | €21.500 | |||
| EA3773 | Cobertura | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | €215.000 | |
| EA3774 | Loja | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | €550.000 | |
| EA39010 | Apartamento | Valencia | 2 | 79 | 21 | €265.000 | |
| EA3776 | Apartamento | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | €450.000 | |
| EA3750 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 380 | 27 | €750.000 | |
| EA3736 | Apartamento | Valencia | 5 | 160 | 23 | €340.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18