- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3689 | Moradia isolada | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | €885.000 | |
| EA3711 | Moradia isolada | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | €250.000 | |
| EA3750 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 380 | 27 | €750.000 | |
| EA3758 | Moradia isolada | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | €850.000 | |
| EA3783 | Moradia isolada | Godella | 5 | 419 | 0 | €450.000 | |
| EA3784 | Moradia isolada | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | €990.000 | |
| EA3755 | Lote | L'Eliana | 7 | €240.000 | |||
| EA3908 | Lote | Barbolla | 9 | €21.500 | |||
| EA3702 | Loja | Valencia | 223 | 26 | €370.000 | ||
| EA3774 | Loja | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | €550.000 | |
| EA3789 | Loja | Burjassot | 275 | 20 | €310.000 | ||
| EA3604 | Estacionamento | Valencia | 10 | 2 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18