- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3604 | Garaje / Parking | Valencia | 10 | 2 | 30.000€ | ||
| EA3702 | Local comercial | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3711 | Casa / Chalet | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250.000€ | |
| EA3736 | Piso | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340.000€ | |
| EA3751 | Piso | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525.000€ | |
| EA3773 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215.000€ | |
| EA3774 | Local comercial | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550.000€ | |
| EA3776 | Piso | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450.000€ | |
| EA3789 | Local comercial | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3900 | Garaje / Parking | Valencia | 76 | 3 | 250.000€ | ||
| EA39010 | Piso | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265.000€ | |
| EA3689 | Casa / Chalet | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18