- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3580 | Casa adosada | Rocafort Rocafort | 5 | 256 | 44 | 2.300€/mes | |
| EA3627 | Casa adosada | Godella Godella | 5 | 300 | 35 | 1.800€/mes | |
| EA3698 | Casa adosada | Rocafort Club tenis Español | 5 | 262 | 37 | 2.600€/mes | |
| EA3706 | Casa adosada | Rocafort Club tenis Español | 5 | 262 | 39 | 2.000€/mes | |
| EA3477 | Casa adosada | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 269 | 31 | 2.200€/mes | |
| EA3911 | Casa adosada | Rocafort | 5 | 346 | 47 | 3.000€/mes | |
| EA3675 | Piso | Valencia Colon | 4 | 251 | 25 | 2.800€/mes | |
| EA3700 | Piso | Valencia Example | 4 | 226 | 28 | 2.500€/mes | |
| EA3709 | Casa adosada | Rocafort Rocafort urbanizaciones | 4 | 143 | 37 | 2.700€/mes | |
| EA3712 | Casa adosada | Rocafort Rocafort urbanizaciones | 4 | 292 | 48 | 3.000€/mes | |
| EA3714 | Piso | Valencia Jaime Roig | 4 | 166 | 25 | 1.950€/mes | |
| EA3733 | Piso | Valencia | 4 | 96 | 24 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73