- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3713 | Apartamento | Valencia | 1 | 40 | 14 | 900€/mes | |
| EA3465 | Piso | Valencia | 2 | 48 | 11 | 900€/mes | |
| EA3693 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 21 | 900€/mes | |
| EA3593 | Piso | Valencia | 1 | 55 | 18 | 800€/mes | |
| EA3752 | Piso | Valencia Centro Histórico | 1 | 55 | 18 | 1.200€/mes | |
| EA3760 | Piso | Valencia | 1 | 55 | 18 | 1.300€/mes | |
| EA3479 | Apartamento | Valencia CENTRO | 1 | 55 | 26 | 1.300€/mes | |
| EA3766 | Piso | Valencia Basco Ibañez | 1 | 57 | 19 | 1.000€/mes | |
| EA3618 | Piso | Valencia | 1 | 61 | 19 | 750€/mes | |
| EA3674 | Ático | Valencia Ruzafa | 2 | 63 | 24 | 1.200€/mes | |
| EA3699 | Ático | Valencia | 1 | 65 | 31 | 900€/mes | |
| EA3745 | Piso | Valencia Centro Histórico | 1 | 65 | 24 | 1.700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73