- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3787 | Apartamento | Rocafort | 1 | 65 | 10 | 950€/mes | |
| EA3465 | Piso | Valencia | 2 | 48 | 11 | 900€/mes | |
| EA3912 | Casa adosada | Rocafort Cambrige | 4 | 137 | 13 | 2.600€/mes | |
| EA3713 | Apartamento | Valencia | 1 | 40 | 14 | 900€/mes | |
| EA3726 | Piso | Valencia | 3 | 194 | 14 | 2.800€/mes | |
| EA3625 | Piso | Valencia | 2 | 73 | 15 | 1.400€/mes | |
| EA3785 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 192 | 15 | 2.600€/mes | |
| EA3710 | Piso | Valencia Rocafort pueblo | 2 | 89 | 16 | 900€/mes | |
| EA3906 | Piso | Valencia | 2 | 70 | 16 | 1.100€/mes | |
| EA3687 | Piso | Valencia CENTRO | 2 | 78 | 17 | 1.400€/mes | |
| EA3913 | Piso | Rocafort Rocafort | 2 | 92 | 17 | 1.150€/mes | |
| EA3593 | Piso | Valencia | 1 | 55 | 18 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73