- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3757 | Apartamento | Valencia Mercado Central | 2 | 100 | 55 | 1.950€/mes | |
| EA3603 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 133 | 48 | 1.200€/mes | |
| EA3712 | Casa adosada | Rocafort Rocafort urbanizaciones | 4 | 292 | 48 | 3.000€/mes | |
| EA3911 | Casa adosada | Rocafort | 5 | 346 | 47 | 3.000€/mes | |
| EA3580 | Casa adosada | Rocafort Rocafort | 5 | 256 | 44 | 2.300€/mes | |
| EA3295 | Piso | Valencia Plaza la Reina | 2 | 70 | 41 | 1.100€/mes | |
| EA3778 | Piso | Valencia Nueva FE | 2 | 75 | 40 | 1.500€/mes | |
| EA3706 | Casa adosada | Rocafort Club tenis Español | 5 | 262 | 39 | 2.000€/mes | |
| EA3676 | Piso | Valencia Plaza Ayuntamiento | 2 | 93 | 38 | 1.150€/mes | |
| EA3737 | Piso | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 131 | 38 | 1.600€/mes | |
| EA3761 | Piso | Godella Godella | 3 | 114 | 38 | 1.000€/mes | |
| EA3698 | Casa adosada | Rocafort Club tenis Español | 5 | 262 | 37 | 2.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73