- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3295 | Piso | Valencia Plaza la Reina | 2 | 70 | 41 | 1.100€/mes | |
| EA3393 | Apartamento | Valencia Mercado Central | 2 | 99 | 30 | 1.300€/mes | |
| EA3440 | Ático | Valencia CENTRO | 2 | 67 | 24 | 1.400€/mes | |
| EA3465 | Piso | Valencia | 2 | 48 | 11 | 900€/mes | |
| EA3484 | Piso | Valencia | 2 | 92 | 27 | 1.300€/mes | |
| EA3533 | Piso | Valencia CENTRO | 2 | 138 | 31 | 1.525€/mes | |
| EA3536 | Piso | Valencia Plaza Tetuan | 3 | 213 | 29 | 1.700€/mes | |
| EA3593 | Piso | Valencia | 1 | 55 | 18 | 800€/mes | |
| EA3598 | Dúplex | Bétera Torrenconill | 2 | 143 | 24 | 1.000€/mes | |
| EA3603 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 133 | 48 | 1.200€/mes | |
| EA3607 | Piso | Valencia | 2 | 106 | 20 | 1.700€/mes | |
| EA3608 | Piso | Valencia | 3 | 133 | 36 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73