- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3598 | Dúplex | Bétera Torrenconill | 2 | 143 | 24 | 1.000€/mes | |
| EA3674 | Ático | Valencia Ruzafa | 2 | 63 | 24 | 1.200€/mes | |
| EA3905 | Apartamento | Valencia Ruzafa | 1 | 68 | 23 | 1.400€/mes | |
| EA3907 | Piso | Valencia Ruzafa | 2 | 153 | 25 | 2.000€/mes | |
| EA3709 | Casa adosada | Rocafort Rocafort urbanizaciones | 4 | 143 | 37 | 2.700€/mes | |
| EA3712 | Casa adosada | Rocafort Rocafort urbanizaciones | 4 | 292 | 48 | 3.000€/mes | |
| EA3710 | Piso | Valencia Rocafort pueblo | 2 | 89 | 16 | 900€/mes | |
| EA3603 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 133 | 48 | 1.200€/mes | |
| EA3614 | Piso | Valencia Rocafort Massarrochos | 3 | 101 | 33 | 990€/mes | |
| EA3693 | Ático | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 21 | 900€/mes | |
| ea3732 | Piso | Valencia Rocafort Massarrochos | 2 | 85 | 28 | 1.000€/mes | |
| EA3735 | Piso | Valencia Rocafort Massarrochos | 2 | 87 | 28 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 73