- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3784 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | 990.000€ | |
| EA3689 | Casa / Chalet | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885.000€ | |
| EA3711 | Casa / Chalet | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250.000€ | |
| EA3783 | Casa / Chalet | Godella | 5 | 419 | 0 | 450.000€ | |
| EA3750 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 380 | 27 | 750.000€ | |
| EA3774 | Local comercial | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550.000€ | |
| EA3758 | Casa / Chalet | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850.000€ | |
| EA3789 | Local comercial | Burjassot | 275 | 20 | 310.000€ | ||
| EA3702 | Local comercial | Valencia | 223 | 26 | 370.000€ | ||
| EA3751 | Piso | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525.000€ | |
| EA3736 | Piso | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340.000€ | |
| EA3776 | Piso | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18