- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3711 | Вилла | Sepúlveda | 8 | 570 | 35 | 250 000 € | |
| EA3689 | Вилла | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885 000 € | |
| EA3784 | Вилла | Pobla de Vallbona, la | 6 | 848 | 42 | 990 000 € | |
| EA3736 | Квартира | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340 000 € | |
| EA3751 | Квартира | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525 000 € | |
| EA3758 | Вилла | Valencia Rocafort Massarrochos | 5 | 298 | 36 | 850 000 € | |
| EA3783 | Вилла | Godella | 5 | 419 | 0 | 450 000 € | |
| EA3750 | Вилла | Valencia | 4 | 380 | 27 | 750 000 € | |
| EA3776 | Квартира | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450 000 € | |
| EA39010 | Квартира | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265 000 € | |
| EA3773 | Пентхаусы | Valencia Rocafort Massarrochos | 1 | 53 | 30 | 215 000 € | |
| EA3774 | Коммерческое помещение | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 18