- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA3783 | Вилла | Godella | 5 | 419 | 0 | 450 000 € | |
| EA3604 | Гараж | Valencia | 10 | 2 | 30 000 € | ||
| EA3900 | Гараж | Valencia | 76 | 3 | 250 000 € | ||
| EA3755 | Земельный участок | L'Eliana | 7 | 240 000 € | |||
| EA3908 | Земельный участок | Barbolla | 9 | 21 500 € | |||
| EA3776 | Квартира | Valencia Ruzafa | 3 | 88 | 20 | 450 000 € | |
| EA3789 | Коммерческое помещение | Burjassot | 275 | 20 | 310 000 € | ||
| EA39010 | Квартира | Valencia | 2 | 79 | 21 | 265 000 € | |
| EA3736 | Квартира | Valencia | 5 | 160 | 23 | 340 000 € | |
| EA3774 | Коммерческое помещение | Valencia Mestalla | 1 | 320 | 24 | 550 000 € | |
| EA3751 | Квартира | Valencia Colon | 5 | 189 | 25 | 525 000 € | |
| EA3689 | Вилла | Rocafort Rocafort pueblo | 7 | 645 | 26 | 885 000 € |
Показ 1 по 12 18